Sunday, 1 March 2015

KEPUTUSAN PERTANDINGAN HARI KEDUA - SIRI 2 (Sekolah Menengah)

Pasukan Bawah 13 Bawah 15 Bawah 18 Bawah 20 Pingat Mata
P L P L P L P L E P G
1 SMKDSE 18 46 82 27 27 15.5 0 0 7 4 4 215.5
2 SMKSGD 36 29.5 59 33 11 15 0 0 6 6 4 183.5
3 SMKTI 11 35 12 5 23 6 0 0 2 2 1 92
4 TIGS 70 0 10 0 7 0 0 0 3 2 2 87
5 SMKSGR 2 19 36 13 13 3 0 0 0 4 2 86
6 STBP 0 26.5 0 26 0 29 0 0 3 0 2 81.5
7 SMKDS 18 33 7 8 9 4 0 0 1 1 4 79
8 SMCHJ 15 7 5 0 15 33 0 0 3 1 0 75
9 SMKSM 18 1 6 30 5 4 0 0 1 1 2 64
10 MRSM 0 0 4 28 16 7 0 0 1 1 1 55
11 SMKDM 3 11 12 4 7 16.5 0 0 0 2 2 53.5
12 SMKDO 8 10 0 0 24 0 0 0 1 1 1 42
13 SMKPS 6 5 7 6 3 12 0 0 0 0 1 39
14 DSETH 0 8 3 26 0 0 0 0 0 2 0 37
15 SMKDOJ 0 0 0 0 34 0 0 0 2 0 0 34
16 SMSBP 9 2 9 5 8 0 0 0 0 1 0 33
17 SMKTA 1 0 12 0 10 0 0 0 0 1 0 23
18 KVBP 0 0 0 0 7 14 0 0 0 0 2 21
19 SMKTMI 7 2 0 0 0 9 0 0 0 1 0 18
20 SMKPJ 0 15 0 0 0 1 0 0 1 0 0 16
21 SDBL 0 5 1 0 0 9 0 0 0 1 0 15
22 SMKC 0 0 6 0 8 0 0 0 0 0 0 14
23 SMKBJ 0 3 0 5 0 5 0 0 0 0 0 13
24 SMKSP 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12
25 SMRAH 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10
26 SMKTS 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 1 9
27 SMKTP 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 1 8
28 SMKYP 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
29 SMKMS 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
30 SMAA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 SMCYP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 SMAPR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 SMAPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 SMAJAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

No comments:

Post a Comment