Pasukan | Bawah 10 | Bawah 12 | Pingat | Mata | |||||
P | L | P | L | E | P | G | |||
1 | MSSC SENGGARANG | 20 | 0 | 17.5 | 20.5 | 3 | 0 | 0 | 58 |
2 | MSSC BANDAR | 5 | 5 | 28.5 | 14 | 1 | 1 | 1 | 52.5 |
3 | MSSC PENGGARAM | 0 | 2 | 25 | 16 | 0 | 2 | 2 | 43 |
4 | MSSC PINTAS PUDING | 9 | 9 | 2 | 17.5 | 1 | 2 | 0 | 37.5 |
5 | MSSC SEMERAH | 3 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 27 |
6 | MSSC PARIT SULONG | 2 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 |
7 | MSSC YONG PENG | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 | 20 |
8 | MSSC AIR HITAM | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
No comments:
Post a Comment